|
Degradation Rating | |
|
E = excellent | |
|
G = good | |
|
F = fair | |
|
P = poor | |
|
NR = not recommended |
|
CHEMICAL TESTED |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL IMMERSION |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEGRADATION (min) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
5 | 30 | 60 | 240 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
1. | ACETALDEHYDE | 75-07-0 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
2. | ACETIC ACID 84% | 64-19-7 | E | P | P | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
3. | ACETONE | 67-64-1 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
4. | ACETONITRILE* | 75-05-8 | P | P | P | P | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
5. | ACRYLONITRILE* | 107-13-1 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
6. | AMMONIUM HYDROXIDE 29% | 1336-21-6 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
7. | AMYL ACETATE | 628-63-7 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | F | F | E | E | G | G | G | G | G | F | F | F | F | F | E | G | G | G | G | F | F | F | F | F | F | F | ||
8. | AMYL ALCOHOL | 71-41-0 | E | G | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
9. | BENZALDEHYDE | 100-52-7 | NR | NR | NR | NR | G | G | F | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G | F | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
10. | BENZENE | 71-43-2 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
11. | BUTANOL* | 71-36-3 | E | E | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
12. | BUTYL ACETATE | 123-86-4 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | G | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
13. | CARBON TETRACHLORIDE* | 56-23-5 | F | NR | NR | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | ||
14. | CELLOSOLVE ACETATE' | 110-80-5 | P | NR | NR | NR | E | E | E | G | G | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | F | F | P | P | P | P | P | P | P | ||
15. | CHLOROBENZENE | 108-90-7 | NR | NR | NR | NR | E | E | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | G | F | F | F | F | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
16. | CHLOROFORM | 67-66-3 | NR | NR | NR | NR | G | F | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G | G | G | F | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | F | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
17. | CRESOL* | 1319-77-3 | P | NR | NR | NR | E | E | G | G | F | F | P | P | P | NR | NR | NR | E | G | F | F | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | E | G | F | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
18. | CYCLOHEXANE | 110-82-7 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
19. | CYCLOHEXANOL* | 108-93-0 | E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
20. | CYCLOHEXANONE | 108-94-1 | NR | NR | NR | NR | E | E | G | G | G | F | F | F | P | P | P | P | E | G | G | G | F | P | P | P | NR | NR | NR | NR | G | F | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
21. | n-DIBUTYL PHTHALATE | 84-74-2 | G | F | P | NR | E | E | E | G | G | F | F | F | P | P | P | P | E | E | G | G | F | F | P | P | P | P | P | P | E | E | G | G | G | F | F | F | F | P | P | P | ||
22. | o-DICHLOROBENZENE | 95-50-1 | NR | NR | NR | NR | E | G | G | F | P | P | P | P | NR | NR | NR | NR | G | F | P | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
23. | 1,2-DICHLOROETHANE | 107-06-2 | NR | NR | NR | NR | G | P | P | P | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | E | G | G | G | G | F | F | F | P | P | P | P | F | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
24. | DIESEL FUEL | E | E | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
25. | DIETHANOLAMINE | 111-42-2 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
26. | DIETHYLAMINE | 109-89-7 | P | P | P | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
27. | DI-ISOBUTYL KETONE | 108-83-8 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
28. | N,N-DIMETHYLACETAMIDE | 127-19-5 | NR | NR | NR | NR | E | G | G | F | F | F | P | P | P | P | P | P | E | G | G | F | F | F | P | P | P | P | P | NR | G | F | P | P | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
29. | DIMETHYLFORMAMIDE* | 68-12-2 | NR | NR | NR | NR | G | G | F | F | P | P | P | P | P | P | P | P | E | G | G | F | F | F | P | P | P | P | NR | NR | E | G | G | G | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
30. | DIMETHYLSULFOXIDE | 67-68-5 | E | G | F | P | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
31. | 1,4-DIOXANE* | 123-91-1 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | F | E | G | G | G | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
32. | ETHANOL | 64-17-5 | E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
33. | ETHYL ACETATE | 141-78-6 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | ||
34. | ETHYL BENZENE* | 100-41-4 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | G | G | F | F | F | F | F | F | F | P | E | G | G | F | F | P | P | P | P | P | P | P | ||
35. | ETHYL ETHER | 60-29-7 | G | G | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
36. | ETHYLENE GLYYCOL | 107-21-1 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
37. | FORMALDEHYDE 37% | 50-00-0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
38. | FORMIC ACID 90% | 64-18-6 | G | NR | NR | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
39. | FREON | 76-13-1 | E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
40. | FURFURAL* | 98-01-1 | P | NR | NR | NR | E | E | G | G | G | G | F | F | F | F | F | P | F | F | G | G | G | F | F | F | P | P | P | P | E | G | F | F | P | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | ||
41. | GASOLINE, UNLEADED | 8006-61-9 | E | G | P | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
42. | GLUTARALDEHYDE 50% | 111-30-8 | E | G | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | ||
43. | HEPTANE | 142-82-5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
44. | HEXANE | 110-54-3 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
45. | HYDRAULIC FLUID | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
46. | HYDROCHLORIC ACID 37% | 7647-01-0 | E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
47. | ISO OCTANE | 540-84-1 | E | F | P | P | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | ||
48. | ISOBUTANOL | 78-83-1 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
49. | KEROSENE | 8008-20-6 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
50. | LACTIC ACID 85% | 50-21-5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
51. | METHANOL* | 67-56-1 | E | G | G | F | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
52. | METHYL ETHYL KETONE | 78-93-3 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
53. | METHYL ISOBUTYL KETONE | 108-10-1 | NR | NR | NR | NR | E | G | G | G | F | F | F | F | F | F | F | F | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | G | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
54. | METHYL METHACRYLATE | 80-62-6 | NR | NR | NR | NR | G | G | F | F | F | P | P | P | P | P | P | P | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
55. | METHYLAMINE | 74-89-5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
56. | METHYLENE CHLORIDE | 75-09-2 | NR | NR | NR | NR | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
57. | N-METHYLPYRROLIDONE | 872-50-4 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | G | G | G | F | F | F | F | P | P | E | E | G | G | F | F | P | P | P | P | P | NR | E | G | G | G | F | F | F | F | F | P | P | P | ||
58. | METHYL-TERT BUTYL ETHER | 1634-04-4 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
59. | MINERAL OIL-LIGHT | 8012-95-1 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
60. | MINERAL SPIRITS | 64475-85-0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
61. | MORPHOLINE | 110-91-8 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | G | G | G | G | F | F | F | F | F | F | E | G | G | G | G | G | G | G | G | F | F | F | ||
62. | NITRIC ACID 70% | 7697-37-2 | G | P | NR | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | ||
63. | NITROBENZENE* | 98-95-3 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | G | G | F | P | P | P | P | NR | NR | E | G | F | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
64. | n-OCTANOL | 111-87-5 | E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | ||
65. | OLEIC ACID 98% | 112-80-1 | E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
66. | PENTANE | 109-66-0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
67. | PERCHLORIC ACID 70% | 7601-90-3 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
68. | PERCHLOROETHYLENE | 127-18-4 | F | NR | NR | NR | E | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
69. | PETROLEUM ETHER | 8032-32-4 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
70. | o-PHOSPHORIC ACID 85% | 7664-38-2 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
71. | POTASSIUM HYDROXIDE 45% | 1310-58-3 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
72. | 2-PROPANOL | 67-63-0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
73. | n-PROPANOL | 71-23-8 | G | F | P | P | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
74. | SODIUM HYDORXIDE 50% | 1310-73-2 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
75. | STODDARD SOLVENT | 8052-41-3 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
76. | SULFURIC ACID 97% | 7664-93-9 | G | P | NR | NR | E | E | E | E | E | E | G | G | F | F | P | P | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | E | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
77. | TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | G | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | NR | ||
78. | TOLUENE | 108-88-3 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
79. | 1,2,4-TRICHLOROBENZENE | 120-82-1 | NR | NR | NR | NR | E | E | G | F | F | P | P | P | P | P | NR | NR | E | G | F | F | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G | F | E | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
80. | 1,1,1-TRICHLORDETHANE | 71-55-6 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
81. | TRICHLOROETHYLENE | 79-01-6 | NR | NR | NR | NR | E | G | G | G | F | F | F | F | F | P | P | P | E | G | G | G | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | P | P | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
82. | TRICRESYL PHOSPHATE | 1330-78-5 | E | E | G | P | E | E | E | E | E | E | E | E | E | G | G | G | E | E | E | E | G | G | G | G | F | F | F | F | E | E | E | G | G | F | P | P | P | P | P | NR | ||
83. | TRIETHANIOLAMINE | 120-71-6 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
84. | TURPENTINE | 8006-64-2 | E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
85. | XYLENE | 1330-20-7 | NR | NR | NR | NR | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | G | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | F | F | E | G | G | F | F | F | P | P | P | P | P | P |
*Caution: According to the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), this is a very hazardous chemical and is absorbed directly through intact skin. Although there may be some intermittent-contact applications involving this chemical where the N-DEX would be suitable, we urge you to exercise extreme caution and evaluate for yourself whether or not the N-DEX is appropriate in this particular chemical for your specific application. We suggest the layering of gloves when handling this chemical and recommend that the N-DEX be disposed of immediately (instead of merely being wiped off) if intermittent contact does occur.
** Best Manufacturing Company, 1994
Last Updated on 12/21/98